재무정보

현재 애니원은 상장 준비 중에 있습니다.

재무상태표 요약
단위 : 백만원
재무항목 2022 2021 2020
유동자산 35,410 30,668 15,440
비유동자산 87,713 93,988 86,712
자산총계 123,123 124,656 102,152
유동부채 47,794 42,072 40,810
비유동부채 7,356 16,411 16,009
부채총계 55,150 58,483 56,819
자본금 4,746 4,727 4,727
자본잉여금 10,651 9,292 9,292
기타자본 4,104 5,241 4,483
기타포괄손익누계액 1,709 985 -
이익잉여금 46,762 45,929 26,832
자본총계 67,973 66,173 45,333
※ K-IFRS 기준임
손익계산서 요약
단위 : 백만원
재무항목 2022 2021 2020
매출액 40,429 34,567 19,244
매출총이익 12,708 10,520 4,401
영업이익 1,255 (2,234) (8,192)
법인세비용차감전순이익 57 4,738 (29,235)
당기순이익 834 4,521 (23,403)
※ K-IFRS 기준임
연결재무상태표 요약
단위 : 백만원
재무항목 2022 2021 2020
유동자산 54,568 42,751 35,922
비유동자산 88,089 103,870 103,750
자산총계 142,657 146,621 139,672
유동부채 58,344 61,497 48,895
비유동부채 16,340 18,951 32,035
부채총계 74,684 80,448 80,929
자본금 4,746 4,727 4,727
자본잉여금 10,651 9,292 9,292
기타자본 4,104 5,241 4,483
기타포괄손익누계액 1,709 985 (1,166)
이익잉여금 46,762 45,929 41,407
자본총계 67,973 66,173 58,743
※ K-IFRS 기준임
연결손익계산서 요약
단위 : 백만원
재무항목 2022 2021 2020
매출액 100,988 93,377 89,482
매출총이익 18,771 17,226 14,848
영업이익 4,374 461 (2,124)
법인세비용차감전순이익 95 4,782 (24,334)
당기순이익 834 4,521 (18,530)
※ K-IFRS 기준임