제품명 | 두께(mm) | 점착력 | Color | 기재 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gf/25mm | N/cm | ||||||||
WP3010 | 0.1 | 2,000 | 7.8 | White | Cushion + PET |
||||
WP3015 | 0.15 | 2,200 | 8.6 | White | |||||
WP3020 | 0.2 | 2,000 | 7.8 | White | |||||
WP3025 | 0.25 | 2,000 | 7.8 | White | |||||
WP3030 | 0.3 | 2,500 | 9.8 | White | |||||
WP3032 | 0.32 | 2,700 | 10.5 | White | |||||
WP3035 | 0.35 | 2,800 | 10.9 | White | |||||
WP4020BR | 0.2 | 2,300 | 9.0 | Black/Gray | |||||
WP4025BR | 0.25 | 2,600 | 10.1 | Black/Gray | |||||
WP4030BR | 0.3 | 3,000 | 11.7 | Black/Gray | |||||
WP4035BR | 0.35 | 3,100 | 12.1 | Black/Gray | |||||
WP4035BR-1 | 0.35 | 3,400 | 13.3 | Black/Gray | |||||
WP4035BR-1D | 0.35 | 3,300 | 12.9 | Black/Gray | |||||
WP4040BR | 0.4 | 3,500 | 13.7 | Black/Gray | |||||
제품문의김동섭 부장연락처010-7282-5085 |
제품명 | 두께(mm) | 점착력 | Color | 기재 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gf/25mm | N/cm | ||||||||
TS-4013 | 0.13 | 2,000 | 7.8 | Black | PE-Foam | ||||
TS-4015 | 0.15 | 1,800 | 7.1 | Black | |||||
TS-4018 | 0.18 | 2,000 | 7.8 | Black | |||||
TS-4025 | 0.25 | 1,500 | 5.9 | Black | |||||
TS-5020 | 0.2 | 2,000 | 7.8 | Black | |||||
TS-5023 | 0.23 | 2,900 | 11.3 | Black | |||||
TS-5025 | 0.25 | 2,400 | 9.4 | Black | |||||
TS-5030 | 0.03 | 2,400 | 9.4 | Black | |||||
TS-1020 | 0.2 | 2,200 | 8.6 | Black | |||||
TS-1025 | 0.25 | 2,300 | 9 | Black | |||||
TS-1030 | 0.3 | 2,600 | 10.2 | Black | |||||
TS-1035 | 0.35 | 2,800 | 10.9 | Black | |||||
TS-1040 | 0.4 | 2,800 | 10.9 | Black | |||||
제품문의김동섭 부장연락처010-7282-5085 |
제품명 | 두께(mm) | 점착력 | Color | 기재 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gf/25mm | N/cm | ||||||||
A99200 | 0.2 | 2,500 | 9.8 | Black | PET | ||||
A99250 | 0.25 | 2,500 | 9.8 | Black | |||||
A99300 | 0.3 | 3,000 | 11.8 | Black | |||||
제품문의김동섭 부장연락처010-7282-5085 김형수 부장연락처010-2741-0069 |
제품명 | 두께(mm) | 점착력 | Color | 기재 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gf/25mm | N/cm | ||||||||
WPH3030 | 0.3 | 2,900 / 3,200 | 11.3 / 12.5 | Black/Gray | PE-Foam | ||||
WPH3035D | 0.35 | 3,000 / 3,500 | 11.7 / 13.7 | Black/Gray | |||||
제품문의김동섭 부장연락처010-7282-5085 |
제품명 | 두께(mm) | 점착력 | Color | 기재 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gf/25mm | N/cm | ||||||||
A8051 | 0.05 | 1,700 | 6.7 | 투명 | PET | ||||
A8100 | 0.10 | 1,600 | 6.3 | 투명 | |||||
A8150 | 0.15 | 2,000 | 7.8 | 투명 | |||||
A8200 | 0.20 | 2,000 | 7.8 | 투명 | |||||
A8250 | 0.25 | 2,000 | 7.8 | 투명 | |||||
제품문의김동섭 부장연락처010-7282-5085 |
제품명 | 두께(mm) | 점착력 | Color | 기재 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gf/25mm | N/cm | ||||||||
TP1005 | 0.05 | 1,800 | 7.1 | 투명 | PET | ||||
TP1010 | 0.1 | 2,800 | 11 | 투명 | |||||
TP1015 | 0.15 | 2,800 | 11 | 투명 | |||||
TP1005B | 0.05 | 1,800 | 7.1 | Black | |||||
TP1010B | 0.1 | 2,800 | 11 | Black | |||||
TP1015B | 0.15 | 2,800 | 11 | Black | |||||
TP1020B | 0.2 | 3,000 | 11.8 | Black | |||||
제품문의김형수 부장연락처010-2741-0069 |
제품명 | 두께(mm) | 점착력 | Color | 기재 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gf/25mm | N/cm | ||||||||
AD30 | 0.03 | 800 | 3.1 | 투명 | PET | ||||
AD50 | 0.05 | 1,200 | 4.7 | 투명 | |||||
AD80 | 0.08 | 1,400 | 5.5 | 투명 | |||||
AD100 | 0.10 | 1,600 | 6.3 | 투명 | |||||
AD150 | 0.15 | 2,000 | 7.8 | 투명 | |||||
제품문의김동섭 부장연락처010-7282-5085 |
제품명 | 두께(mm) | 점착력 | Color | 기재 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gf/25mm | N/cm | ||||||||
DW8100 | 0.1 | 2,000 | 7.8 | 백색 | PET | ||||
DW8150 | 0.15 | 2,500 | 9.8 | 백색 | |||||
DW8200 | 0.2 | 2,500 | 9.8 | 백색 | |||||
제품문의김형수 부장연락처010-2741-0069 |
제품명 | 두께(mm) | 점착력 | Color | 기재 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gf/25mm | N/cm | ||||||||
AB50 | 0.05 | 1,600 | 6.2 | 투명 | PET | ||||
AB80 | 0.08 | 2,200 | 8.6 | 투명 | |||||
AB100 | 0.1 | 2,200 | 8.6 | 투명 | |||||
AB150 | 0.15 | 2,500 | 9.8 | 투명 | |||||
제품문의김동섭 부장연락처010-7282-5085 |
제품명 | 두께(mm) | 점착력 | Color | 기재 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gf/25mm | N/cm | ||||||||
DB0305 | 0.03 | 1,000 / 500 | 3.9 / 2 | Black | PET | ||||
DT0500 | 0.05 | 1,000 / 50 | 3.9 / 0.2 | 투명 | |||||
DT0501 | 1,000 / 100 | 3.9 / 0.4 | 투명 | ||||||
DT0503 | 1,000 / 300 | 3.9 / 1.2 | 투명 | ||||||
DT0503(H) | 1,000 / 250 | 3.9 / 1 | 투명 | ||||||
DT0505 | 1,000 / 500 | 3.9 / 2 | 투명 | ||||||
DT0508 | 1,000 / 800 | 3.9 / 3.1 | 투명 | ||||||
DB0503 | 1,000 / 300 | 3.9 / 1.2 | Black | ||||||
DT1001 | 0.1 | 1,500 / 100 | 5.9 / 0.4 | 투명 | |||||
DT1005 | 1,500 / 500 | 5.9 / 2 | 투명 | ||||||
DT1007 | 1,500 / 700 | 5.9 / 2.7 | 투명 | ||||||
DB1010 | 2,000 / 1,000 | 7.8 / 3.9 | Black | ||||||
DB1500 | 0.15 | 2,000 / 150 | 7.8 / 0.6 | Black | |||||
DB1505 | 2,000 / 500 | 7.8 / 2 | Black | ||||||
DB1505K | 1,000 / 500 | 3.9 / 2 | Black | ||||||
DW1505K | 1,000 / 500 | 3.9 / 2 | White | ||||||
DW1510 | 2,000 / 1,000 | 7.8 / 3.9 | White | ||||||
DB1510 | 2,000 / 1,000 | 7.8 / 3.9 | Black | ||||||
DB1605K | 0.16 | 1,000 / 500 | 3.9 / 2 | Black | |||||
DB1613 | 2,000 / 1,100 | 7.8 / 4.3 | Black | ||||||
제품문의김형수 부장연락처010-2741-0069 |
제품명 | 두께(mm) | 점착력 | Color | 기재 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gf/25mm | N/cm | ||||||||
AT-D50BA | 0.05 | 1,800 | 7.1 | Black | PET | ||||
AT-D100BA | 0.1 | 1,800 | 7.1 | Black | |||||
AT-D120BA | 0.12 | 2,000 | 7.8 | Black | |||||
AT-D130BA | 0.13 | 2,000 | 7.8 | Black | |||||
AT-D150BA | 0.15 | 2,000 | 7.8 | Black | |||||
AT-D250BA | 0.15 | 3,000 | 11.7 | Black | |||||
S50BA(단면) | 0.05 | 1,000 | 3.9 | Black | |||||
DB0510BA | 0.05 | 1,800 / 1,000 | 7.1 / 3.9 | Black | |||||
DB0513BA | 2,000 / 1,300 | 7.8 / 5.1 | Black | ||||||
DB1010BA | 0.1 | 2,000 / 1,000 | 7.8 / 3.9 | Black | |||||
DB1510BA | 0.15 | 2,000 / 1,100 | 7.8 / 4.3 | Black | |||||
DB2010BA | 0.2 | 2,000 / 1,000 | 7.8 / 3.9 | Black | |||||
AT-TS4013BA | 0.13 | 2,000 | 7.8 | Black | |||||
AT-TS4015BA | 0.15 | 2,000 | 7.8 | Black | |||||
AT-TS4015DBA | 2,000 / 1,000 | 7.8 / 3.9 | Black | ||||||
AT-TS4015DBAL | 2,000 / 300 | 7.8 / 1.2 | Black | ||||||
AT-TS4018BA | 0.18 | 2,000 | 7.8 | Black | |||||
AT-TS4018DBA | 2,000 / 1,000 | 7.8 / 3.9 | Black | ||||||
제품문의김형수 부장연락처010-2741-0069 |
제품명 | 두께(mm) | 점착력 | Color | 기재 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gf/25mm | N/cm | ||||||||
A8060NT | 0.06 | 1,200 | 4.7 | 투명 | PET | ||||
A8080NT | 0.08 | 1,400 | 5.5 | 투명 | |||||
A8100NT | 0.10 | 1,600 | 6.3 | 투명 | |||||
A8060RT | 0.06 | 1,200 | 4.7 | 투명 | |||||
A8080RT | 0.08 | 1,400 | 5.5 | 투명 | |||||
A8100RT | 0.10 | 1,600 | 6.3 | 투명 | |||||
제품문의김동섭 부장연락처010-7282-5085 |
제품명 | 두께(mm) | 점착력 | Color | 기재 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gf/25mm | N/cm | ||||||||
S805PT | 0.005 | 500 | 2.0 | 투명 | PET | ||||
S8001P | 0.01 | 500 | 2.0 | 투명 | |||||
제품문의김형수 부장연락처010-2741-0069 |
제품명 | 두께(mm) | 점착력 | Color | 기재 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gf/25mm | N/cm | ||||||||
A805PT | 0.005 | 500 | 2.0 | 투명 | PET | ||||
A8001P | 0.01 | 1,000 | 3.9 | 투명 | |||||
A80015P | 0.015 | 1,000 | 3.9 | 투명 | |||||
A8002P | 0.02 | 1,800 | 7.1 | 투명 | |||||
A8002PH | 0.02 | 2,000 | 7.8 | 투명 | |||||
A8003P | 0.03 | 1,800 | 7.1 | 투명 | |||||
제품문의김형수 부장연락처010-2741-0069 |
제품명 | 두께(mm) | 점착력 | Color | 기재 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gf/25mm | N/cm | ||||||||
NP0005 | 0.005 | 800 | 2.0 | 투명 | 무기재 | ||||
NP1001 | 0.01 | 800 | 3.9 | 투명 | |||||
NP1111 | 0.01 | 1,200 | 3.9 | 투명 | |||||
NP2002 | 0.02 | 1,600 | 7.1 | 투명 | |||||
NP3003 | 0.03 | 1,800 | 7.8 | 투명 | |||||
NP5005 | 0.05 | 1,800 | 7.1 | 투명 | |||||
제품문의김형수 부장연락처010-2741-0069 |
제품명 | 두께(mm) | 저항(Ω/sq) | 점착력 | Color | 기재 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gf/25mm | N/cm | ||||||||
CFW050S | 0.05 | Less 0.1 | 1,200 | 4.7 | Gray | Conductive fabric | |||
CFW100S | 0.1 | Less 0.1 | 1,500 | 5.9 | Gray | ||||
제품문의김형수 부장연락처010-2741-0069 |
제품명 | 두께(mm) | 저항(Ω/sq) | 점착력 | Color | 기재 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gf/25mm | N/cm | ||||||||
CFW050D | 0.05 | Less 0.1 | 1,200 | 4.7 | Gray | Conductive fabric | |||
CFW0500(R) | 0.05 | Less 0.1 | 1,500 | 5.9 | Gray | ||||
CFW100D | 0.1 | Less 0.1 | 2,000 | 7.8 | Gray | ||||
CFW200D | 0.2 | Less 0.1 | 1,400 | 5.5 | Gray | ||||
제품문의김형수 부장연락처010-2741-0069 |
제품명 | 두께(mm) | 저항(Ω/sq) | 점착력 | Color | 기재 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gf/25mm | N/cm | ||||||||
CFS100S | 0.1 | Less 0.1 | 500 | 2.0 | Black/Gray | Conductive Faom / fabric | |||
CFS150S | 0.15 | Less 0.1 | 1,100 | 4.3 | Black/Gray | ||||
CFS200S | 0.2 | Less 0.1 | 700 | 2.7 | Black/Gray | ||||
CFS250S | 0.25 | Less 0.1 | 700 | 2.7 | Black/Gray | ||||
제품문의김형수 부장연락처010-2741-0069 |
제품명 | 두께(mm) | 점착력 | Color | 기재 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gf/25mm | N/cm | ||||||||
S8601F | 0.01 | 500 | 2 | Black | PET | ||||
S86015F | 0.015 | 500 | 2 | Black | |||||
S86025F | 0.025 | 500 | 2 | Black | |||||
S8603F | 0.03 | 500 | 2 | Black | |||||
S86035F | 0.035 | 500 | 2 | Black | |||||
S86045F | 0.045 | 500 | 2 | Black | |||||
제품문의김형수 부장연락처010-2741-0069 |
제품명 | 두께(mm) | 점착력 | Color | 기재 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gf/25mm | N/cm | ||||||||
UP1050D | 0.05 | 1,200 | 4.7 | 투명 | PET | ||||
UP1100D | 0.1 | 1,500 | 5.9 | 투명 | |||||
제품문의김형수 부장연락처010-2741-0069 |